Air cored coils with 2.00 mm winding diameter L200
mH Ohm Body
0,10 0,04 58/18
0,11 0,05 58/18
0,12 0,05 58/18
0,15 0,05 58/18
0,18 0,06 58/25
0,22 0,07 58/25
0,27 0,07 58/25
0,33 0,09 70/25
0,39 0,10 70/25
0,47 0,11 70/25
0,56 0,12 70/25
0,68 0,13 106
0,82 0,15 106
1,00 0,17 106
1,20 0,21 106
1,50 0,22 106
1,80 0,24 106
2,20 0,27 106
2,70 0,30 130
3,30 0,36 130
3,90 0,41 130
4,70 0,45 130
5,60 0,49 130
6,80 0,55 130
8,20 0,61 130
10,00 0,68 130

 

previous