Air cored coils with 1.00 mm winding diameter L100
mH Ohm Body
0,10 0,13 30/17.5
0,12 0,13 30/17.5
0,15 0,16 30/17.5
0,18 0,19 30/17.5
0,22 0,23 40/17.5
0,27 0,23 40/17.5
0,33 0,26 40/17.5
0,35 0,27 40/17.5
0,39 0,29 40/17.5
0,47 0,32 40/17.5
0,56 0,36 40/17.5
0,68 0,45 58/15
0,82 0,45 58/15
1,00 0,49 58/15
1,20 0,55 58/15
1,50 0,65 58/15
1,80 0,73 58/15
2,20 0,84 58/25
2,70 0,94 58/25
3,30 1,10 58/25
3,90 1,20 58/25
4,70 1,26 70/25
5,60 1,39 70/25
6,80 1,56 70/25

 

previous